更新時(shí)間:2024-09-15
*樂泰 Loctite Hysol 608 環(huán)氧樹脂產(chǎn)品型號(hào)608顏色透明包裝規(guī)格2.8盎司 kit/50毫升 盒裝應(yīng)用市場(chǎng)一般工業(yè)固化條件室溫固化單雙組份雙組份體積比1:1重量比1:1比重Part A: 1.17; Part B: 1.15化學(xué)成分環(huán)氧樹脂邵氏硬度80 D粘度Part A: 200,000 to 450,000; Part B:
*樂泰 Loctite Hysol 608 環(huán)氧樹脂
*樂泰 Loctite Hysol 608 環(huán)氧樹脂
產(chǎn)品型號(hào) | 9340 | 顏色 | 灰色 |
包裝規(guī)格 | 2.7盎司 罐裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 建筑市場(chǎng) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 重量比 | 1:1 |
化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 | 邵氏硬度 | >80 D |
粘度 | Paste | 操作時(shí)間 | 90min @ 25 °C |
固化時(shí)間 | 24h @ room temperature; 1h @ 82.2 °C; 2h @ 60 °C | 剪切強(qiáng)度 | 2,300 @ 25 °C |
閃點(diǎn) | Resin: >93 °C; Hardener: 102 °C | 典型用途 | 用于許多不同的基材上,如木材,屬,陶瓷和大部分塑料;特別適用于可能需要磨砂,鉆孔或涂料的后步驟。 |
產(chǎn)品型號(hào) | 615 | 顏色 | 淡藍(lán)色 |
包裝規(guī)格 | 3.2盎司 卡筒 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 電子/電氣 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 重量比 | 1:1 |
比重 | Part A: 1.56; Part B: 1.58 | 邵氏硬度 | 65 D |
粘度 | Part A: 600,000 to 800,000; Part B: 100,000 to 180,000 | 操作時(shí)間 | 10分鐘 |
表干時(shí)間 | 10 to 15min @ 25°C | 固化時(shí)間 | 24h @ room temperature; 5 to 20min @ 65.5 °C |
剪切強(qiáng)度 | 2,500 psi @ 25 °C; 250 psi @ 82.2 °C | 閃點(diǎn) | Resin: 248.9 °C; Hardener: 102 °C |
典型用途 | 用于許多需要快速固化和填縫的應(yīng)用;Hysol 615 粘結(jié)多種材料,包括屬和塑料。 |
產(chǎn)品型號(hào) | 608 | 顏色 | 透明 |
包裝規(guī)格 | 2.8盎司 kit/50毫升 盒裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 重量比 | 1:1 |
比重 | Part A: 1.17; Part B: 1.15 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 |
邵氏硬度 | 80 D | 粘度 | Part A: 200,000 to 450,000; Part B: 20,000 to 40,000 |
操作時(shí)間 | 5min @ 25 °C | 固化時(shí)間 | 24h @ room temperature; 5-20min @ 65.5 °C |
介電強(qiáng)度 | 1,200 V/mil | 閃點(diǎn) | Resin: >93 °C; Hardener: 157 °C |
典型用途 | 用來粘結(jié)多種材料,包括需要光學(xué)透明和快速固化的屬和塑料。 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問量:568669 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸