更新時間:2024-09-08
*OTT-Jakob95.600.037.2.6MARECHAL 3968017wera5074702001wera5023405001WERA5075401001wera5018287001
*OTT-Jakob 95.600.037.2.6
*OTT-Jakob 95.600.037.2.6
*OTT-Jakob 95.600.037.2.6
*OTT-Jakob 95.600.037.2.6
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684n
歡迎前來詢價
公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務:零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購服務!
零起訂量--不限制訂購額,不限制訂購數(shù)量,拼單發(fā)貨的物流方式使小訂單也不用承擔高運費!零中間環(huán)節(jié)---總部位于德漢堡,所有價格直接源自歐洲工廠,非來自內(nèi)代理或辦事處,避免層層剝削!*----*確定產(chǎn)品型號,無論型號已升級,更新或者被替代,務必和工廠反復核實直準確無誤!
我們的優(yōu)勢品牌有amtec,AC-Motoren,AL-KO,ACLA-WERKE,AWIMEX,ALBERT KUHN,ATHLET,
ASTRO,Appoldt,ARI-ARMATUREN,AGRAMKOW,ATB,AUMA,ALLWEILER,AMF,Amokabel,Adan,
AVS-Roemer,AFAG,ATAG
,ACE,ADDA,ASKUBAL,ARGUS,Akatherm FIP,AHLBORN,AMMtech,Bibus,Brinkmann,BENDER,
BIG KAISER,Buehler,BAAS,BEFELD,BEHLKE,Buhler Technologies,B6 Akustik,BAR,Boehmer,
BEDIA,Bucher,BLOCK,Bansbach,BEE,Buehler Motor,BOLL&KIRCH,CAMOI,COMAR,CARL ROTH,Chiaravalli
,COMER,CERAM,CSM,Carrara,Dunkermotoren,DOGRA,Dorner,DI-SORIC,DNP,Dahms,DUNGS,
DOMNICK HUNTER,DITTMER,Dahle,Elaflex,ELEKTRIM,ECIA,ETA,ELEKTROR,engler,ELAN,EBRO,EMB-Eifeler,
EFFGEN,ELESTA,F(xiàn)HF,F(xiàn)INMOTOR,F(xiàn)ELLER,F(xiàn)LOTT,F(xiàn)LOVEX,F(xiàn)INDER,GKN,Kniel、Lotterer、Lene
、Mahle、MARKATOR、maxon motor、OTT-JAKOB、OLAER、PEWATRON、Ringfeder、ROLLON、SBA、Scanwill、Steimel、Supfina、
Seim、specken-drumag、stot、Schonbuch、Stromag、TURBOFILTER、VEM、VOLKMANN 、VEAM、WISTRO、Walther、IEHL等,基本上歐洲進口產(chǎn)品都能采購。只要您提供品牌和型號,其余的事情交給我們!
品牌 型號
OSRAM 20W,6V,64250
PIL PSEN CS4.1 541180 V1.0
Hawe R11.8-11.8-11.8-11.8
Bucher CBPA-10/N-C-050/1212
Bucher CBPA-10/N-C-050/1212
SCHUNK 100-112-115-056
SCHUNK 06.04.4165.05
VOGELSANG VX136-70QD MOH5WA
MP Filtri MPF 1002 A G2
REBS TM5041B 4KW 1440r/min
PNO MSI 189 ID NR:773841
PNO MS2P 773810 125096
AVS-Romer EGV-151-Y58-3/4 B0 With coil 24V
comat SSU76/UC24-48 HIER466586P2023DC110V1A \DC/AC24V
ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH 141000009 PTK 2 B C AC 10/0100mm
Magnet-Schult ASEW001D10 MEMMINGE
Microprecision SS- -1-V-END-X-D-A-2
Microprecision SS- -1-V-END-X-D-A-2
Enidine OEM 3.0X3.5
microsonic MIC+35/D/TC ID??22200
microsonic MIC+35/D/TC ID??22200
JUMO 2043-6-100-104/000 901221/41 2??NiCr-Ni
kollmorgen STEPPING MOTOR TYPE: M091-TE09, 1.7V, 4.7APMS, 200 STEPS/REV; CONNECT PER 101029 , OLD #: M091-FD-8009; BM101029
RITTAL DAS TS IT RACK 2000??h??*800??W??*800??D??
Kiepe Kiepe-DG5??EN60647-5-6 SN:5MM
Eltra EAM63AR16/1024G8/28PPX10X6PER
wandfluh BVKPM22-350
parker PR502H001
parker PR202H001
parker RK2HLTS131
parker PK502HLL01
parker PR322H001
parker PK402HK001
parker RK2HLTS171
parker RK2HLTS201
parker RK2HLTS251
heidenhain LC 183 440 557679-04
JAKSA LD690210 6MM,24V,5
Calpeda BCT61 2013232622
Mayser SG-EFS 104 K2/1,L20ms
SIMCO 91-8154-4
Friedrichs 16363
hydac VMF 2 C.0
Mitsubishi SN.:C40799002 123
RAMSEY 54879
RAMSEY 51885
SINEAX SINEAX P530 400V 1A ??132W 4-20mA 300/1A
KANT 501-58
parker D1VW020BNGW
parker D1VW020BNTW
parker 0452 06 13
Voith IPVP6-125
wachendorff WDG?40E-06-50-AB-H24-S2
INTERNORMEN AE70.2??5V.-.B 24VDC
Sommer GS810-B
Walther SMS-1601+97231271
Walther SMS-20
REGO-FIX HS20-D9
REGO-FIX HS20-D13
REGO-FIX HS20-D14
HAHN+KOLB 70025110
HAHN+KOLB 51042130
HAHN+KOLB 51042090
HAHN+KOLB 51068240
MAVILOR MSS-4
sew 8225850.16.13
sew 8227241.13
HUBA 691.9021001
INTERNORMEN 300368??01.NL 250.25G.30.E.P
HUBA 691.9021001
moog G761
moog G771K240A
parker D1VW20HVTP70
BOSCH 811404034
BOSCH 0810091358 081WV06P1V2012D0
ODU 170.363.700.201.000
EMG ECU 01.5,DISPLAY
DEUTRONIC D-TOP500/2
EUROTHERM SN FR50666-2-4-3511FC cust Part:32161#181998
NEGELE NCS-11/PNP 16..32vdc
IFM AC2216(Please confirm this model is in stock)
MEGGITT PRESSURE CENSER//CP237GC-42291-14 MFR:S3960,PNR:143-237-000-012, MEGGITT SA Vibro-Meter
Destaco 82M-3E03H040L8
Destaco 8UM501-15-144
Destaco 8UM405-15-117
Destaco 82M-3E03H050L8
Baumuller servo motor DST2-200KS54W-030-5
Releco MR-C/220vAc
-LASER 15M18B-F-638-lg90
-LASER 15-24F-635-LG90
Hydrower DBE4-700
Hydrower ASE6-300
Hydrower DBE2-700
Ac-motoren FCA 132M-4/HE
Ac-motoren FCA80A-4
Ac-motoren FCM 160L4/HE
Willbrandt TYPE 48 DN200
Willbrandt TYPE 48 DN200
EMILE MAURIN 43500R 4 Self locking nut with slot NFE 25411-inc plated steel calss 8 -H=D -M4
Sommer PRN1-90-B
VERDERAIR VA50 TF
Reggiana Riduttori RR 510 FS??154B5804M5??130507
NORD 1SI40FH-IEC63-63S/4 TF
APEM GmbH IMR7432UL
lechler 302.686
BACO 600892502
Stenflex R-1/1-C12??R-1/2-C12
Phoenix contact N02961105-24V REL-MR-24VDC/21
KSB 1PC30381CA134CA5
SUSPA 1681400
DATAEAGLE 3702A Master 10887
DATAEAGLE 3702A Slave 10888
Bucher QX53-040/33-012R-S
B&R 5PC600 5X02-00
B&R AUTOMATION PC 5P62:GD1-04
Magnetrol TD1-2D00-030 + TMC-A110-005
HBM S40a-C3-5t
HBM S40a-C3-100Kg
HBM RTN-C3-33t
HBM S40a-C3-500Kg
HBM S40a-C3-1t
Dynisco MDT462F-1/2-3.5C-15/46-A 0-350bar out put??4-20MA 24VDC
GMC TR-2510B
Foxboro 625564 1A1
GUTEKUNST D=4 mm, DM=18 mm leg spring DR right design
GUTEKUNST D=4 mm, DM=18 mm leg spring DR left design
GEA 900 kW Typ: NT50M CDS-16
GEA 650 kW Typ: NT100T CDL-10
G. Bee R 3/4" BEE Typ 84-3/4"
G. Bee R 11/4" BEE 84-1 1/4"
G. Bee DN 40 BEE KSL 75-40-16-B-A
G. Bee DN 40 KSL 75
G. Bee R 1" BEE Typ 84-1"
G. Bee DN 80 BEE KSL 75-80-16-B-A
G. Bee R 11/4" AKP-1 1/4" DAD63
G. Bee R 11/2" BEE 84-1 1/2"
G. Bee DN 40 BEE KSL 75-25-16-B-A
G. Bee AKP 64 R1 1/4" DAE63
G. Bee R 1/2" BEE 84-1/2"
E+H MID Promag 10P2H-ECGA1AA0AA DN200
E+H MID Promag 10P2F-ECGA1AA0AA DN250
E+H MID Promag 10P65-ECGA1AA0AA DN65
E+H Deltapilot M
E+H PMC 51, 24 V DC
E+H FTL50-DGQ2AA4G4A L=67; Liquiphant, WHG, 3/4"
Boll & Kirch Typ BFD.140.660 DN 50 a 5150
BALLUFF M18;BES18.0-KH-2M
BALLUFF M18;BES18.0-KH-2L
BALLUFF M18;BES18.0-KH-2L
B&C U-form PN 100, G 1/2
B&C DN 65 PN16; Typ GL
B&C G1/2"
B&C AMG 20. 1"
B&C DN 250 PN16; Typ: GL
B&C DN 200 PN16; Typ: GL
AWS DN25; G1 1/2''; PVC
AWS DN25; G1 1/2''; PVC
AWS 565/25/PAE-4
AWS 565/25/PAE-4
Ari-Armaturen DN 65 PN16 Ari Astra
Ari-Armaturen DN 200 PN16 Ari Astra
Ari-Armaturen DN 65 PN16 Ari Astra-plus
SIEMENS 3RV1041-4JA10
SIEMENS 3RH1131-1BB40
DOLD BA7924.21/200
DOLD LG5925
Stoeber MDS5220A
GOSSEN V-PQS96 0-10KH
GOSSEN V-PQS96 0-600V
GOSSEN V-PQS96 0-100KW
Murr "RC-S01/220 110-220V~fur 3TH8??3 TB40-44"
FANUC "MODEL a08/2000i motor spec??A06B-0226-B001 NO:C062X4968"
MERKEL 70.0*90.0*12.0
Universal Hydraulik GmbH Coo Jacket 205Hx250L,[EKM-708-0-CN-O2 G1 1/2
crompton Model No:256-TWMW INPUT:110V L/L INPUT:5.2 RANGE:0/1000WATTS FREQUENCY:55(50/60)H OUTPUT:4/20MA into 500 ohms Class Index:0.5%
Walther SMS-1601+97231271
Walther SMS-20
E+L AG2691 NR212609 U=24VDC I=4.9A S=+-75MM
GEMU CH-6343 690 25D 771141
SCANCON 2RMHF 5000-D 101019-665208
ALLEN-BRADLEY PanelView Plus 1000 2711P-RP1 24VDC
Di-soric LI 32-25-775-840 I
Mahle 852 888 Smx10(78226813)
Mahle 852 760 Smx6(78299042)
Mahle PI 23080
Mahle PI 2015
Mahle PI 1535
Mahle 852 015 Smx 6(76321889)
Mahle PI 5115 Smx6(77955099)
Mahle PI 50040
Mahle PI 50040
Mahle PI3115 SMX10KM
Mahle PI 1907
Mahle PI 24040 RN Smx16(77963663)
Lenord+Bauer GEL-2475V-250LK 300N
Fagor SAS-220-5
Euchner CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-11
Euchner STP3A-4141C024MC2363
GARLOCK Kloure 64 64-21852-3921 8.000"??9.500"??0.688" (203.2X241.3X17.45mm)
Mahle OC488
Mahle OC 1022
Mahle OC515
Mahle OX398D ECO
Mahle OX396D ECO
Mahle OC1196
Mahle OC527
Mahle OC593/4
Mahle OC489
Mahle OC485
Mahle OC497
Hagglunds CBP140-80SA0V0CF
Hagglunds CBP140SA0V0CF
E+H CPS11-1FA2ESA
Drehmo DIM-10.4
Rotork MOD 6X 2
Rotork MOD6X IQ10-95 3
Kraus & Naimer CA10 A324-600 FI1
BlitRotary 751114
BlitRotary 705400.1
BlitRotary 6331558
BlitRotary 87501
Kalinsky DS2-420
FAG B7022E.T.P4S.UM
IDEC LA3K-2C1VA/LA3K-2SC1VA
IDEC HW1K-2A11
BEI DHM506-5000-002
Mahr L33mm 6850286
VEM K21R 71 4 H TS140/3784
SALMSON SHC 12-136/1.1-T/A-E/S-2 4158658
PFAFF P2DS2361231/C
KUHNKE H32-F-HS3025/1 220VDC 100%ED
Rexroth R412007383
IBR F153302(F604100)
dnt DigiMicro lab5.0;Art No:52144
dnt DigiMicro lab5.0;Art No:52144
Vector OBD Cable Can
Vector VN1630
Vector CAN Interface
Vector USB Cable
Vector CAN Cable Set Pro
Nivelco CHR-208-2 X07
CEAG GHG5147506R0001
CEAG GHG5147506R0001
CEAG GHG7450201R0002
CEAG GHG5144506R3001
CEAG GHG5144506R3001
CEAG GHG7910201R0003
CEAG GHG5117306R0001
CEAG GHG5114306R3001
UNIVER S1004160090M
FSG PK-1025d 016
TRAFAG sn:488853-010;type:4712331
GRUNDFOS HUUV(For MTR20-8/3 A-W-A-HUUV)
Elektror RD 7
品牌 型號
KAPP 2.760.53.981.00
VANEL C.160.160.0400.A
VANEL T.064.070.0410.A
Bucher WEDL-42-A-6V-1-24D
Bucher WEDL-43-G-6V-1-24D
SIAM RINGSPANN 4457-901117-000000
Papenmeier DN300/SWI/USL05-3540.090.00
Ac-motoren FCA 132M-4/HE(IE2AC13M4004)
Ac-motoren FCA80A-4(AC08A2200002)
Ac-motoren FCM 160L4/HE(IE2AC16L4000)
Sommer GP30-B
Bucher QX53-040/33-012R-S
SCANCON 2RMHF 5000-D-04-64-05-B-00-S5(2RMHF 5000-D 101019-665208)
ALLARD C0-40(6mm)
lust LTI LSH-074-1-30-320/T1,B,G6.1M
ALLARD C0-40(8mm)
ALLARD C0-40(2mm)
DIATEST N3-310
DIATEST T-17
Vahle 0600096/00 SA-KSW4/40-1HS28-60
Di-soric OLV 40 P3K-IBS
ESD C.2907.02
Norbar 16067
DIATEST N3-310
DIATEST T3.0
DIATEST T5.0
DIATEST T5.5
DIATEST N2-270
ATOS | DHRO-P5-012/25-21 | ||
makita | electricspanner|6905H470W | ||
SALTUS | 8606001983 | ||
SALTUS | 5321101238 | ||
SALTUS | 5221101032 | ||
SALTUS | 5220103050 | ||
SALTUS | 8606002163 | ||
SALTUS | 8606002161 | ||
SALTUS | 7219912/5283149 | 8699001133 | |
SALTUS | 8606002274 | ||
SALTUS | 8606001979 | ||
SALTUS | 8606002009 | ||
SALTUS | 8606002275 | ||
SALTUS | 8606002014 | ||
SALTUS | 3963489 | 8699000410 | |
SALTUS | 5914300150 | ||
SALTUS | 5914300250 | ||
SALTUS | 5914300200 | ||
SALTUS | 8606001982 | ||
SALTUS | 8606001981 | ||
SALTUS | 5211980654 | ||
SALTUS | 5211980854 | ||
SALTUS | 5211201180 | ||
SALTUS | 5121100823 | ||
SALTUS | 5211161750 | ||
SALTUS | 5311161738 | ||
SALTUS | 5211111032 | ||
SALTUS | 5221100832 | ||
SALTUS | 5315100842 | ||
SALTUS | 5611202406 | ||
SALTUS | 5311102738 | ||
SALTUS | 5211121032 | ||
SALTUS | 5211121132 | ||
SALTUS | 5121101023 | ||
SALTUS | 5221100632 | ||
SALTUS | 5211101332 | ||
SALTUS | 5211110832 | ||
SALTUS | 5211101232 | ||
SALTUS | 2211001232 | 5221101032 | |
SALTUS | 2211001032 | ||
SALTUS | 5223201080 | ||
schneider | ED400E3320MAK | ||
HAAKE | HST-MU1-22-230VAC-21250 | ||
NUSSBAUM | Motor | MOTOR | 227S02018 (4.40H lift available) | ||
NUSSBAUM | Cylinder | CYLINDER | 227S22037 (4.40H lift available) | ||
NUSSBAUM | Column | SHAFT | 980376 (4.40H lift available) | ||
NUSSBAUM | Car plates | BOARD | 5346S (4.40H lift available) | ||
siemens | C98043-A7004-L2 | ||
siemens | C98043-A7005-L1 | ||
siemens | 6RA7095-4GV62-0-+G95+K00+K01+K11 | ||
siemens | 6SL3055-0AA00-5CA2 | ||
TWK | GRF58-4096G4096E01 | ||
heinrichs | BGN-S121CU0G0-0-S5X-X | ||
FISCHER | TE18E11;Model TW29E590K000T532;S#:1104182.04.001 | ||
TE18E21;Model TW29E590K000T532;S#:1101094.02.002 | |||
TE18E911;Model TW29E590K000T532;S#:1104182.01.002 | |||
EM-TECHNIK | DN4/6 61/4 | DN04/06 G1/4" | |
E+H | TMT184-A1KBA;Sn:7A02D7 04126 | TMT84-1035/115 | |
GRUNDFOS | CRN10--FGJ-G-V-HV | ||
DENISON | M4D 088 3N00 BIM4 M291436 | ||
DUNGS | MB-RDLE 410 B01.S20 | ||
SNS | 8416 | ||
SNS | 8415 | ||
EMB | RD 20-S 1bar 1bar | DS-RD20-S | |
Mahr | type: Digimar814 serial NO 7281/1D-3 0.97 probes. | ||
Lenord+Bauer | GEL2443KN1G3K150 1pcs | ||
Lenord+Bauer | GEL2443KN1G3K150 5pcs | ||
Lenord+Bauer | GEL2443KN1G5K150 1pcs | ||
Lenord+Bauer | GEL2443KN1G5K150 5pcs | ||
Lenord+Bauer | GEL2443KM1G3K150 1pcs | ||
Lenord+Bauer | GEL2443KM1G3K150 5pcs | ||
Lenord+Bauer | GEL2443KM1G5K150 1pcs | ||
Lenord+Bauer | GEL2443KM1G5K150 5pcs | ||
ATOS | DHU-0711 20 /WG 0~36VDC T-50-10-E | ||
Busak & Shamban | ION 6110 PMT | ||
Busak & Shamban | HK1014.2 RS INA | ||
Busak & Shamban | 0-19x1,5 V70-80G | ||
atlas | EP7PTX55HR10-AT 4081027990 | ||
atlas | 4080084881 | ||
at | 75NM 4080079191 | ||
atlas | 2.0-5.0KG 8202070416 | ||
KSB | ETANORM SYA032-160 SYA8 | ||
KSB | ETANORM SYA050-160 SYA8 | ||
KSB | MOVITEC VF4-18 | ||
HETRONiC | X100655.A-S/70312105863/H11FG2 | X100655.A | |
KUKA | 100742367,COML,MODULE,POWER,KPS600,KUKA(KPS600/20-ESL UL,00-134-525) | 0000134525 KPS600/20-ESC UL | |
KUKA | 100743155,COML,CONTROLLER,ROBOT CONTROL,KRC2,KUKA (00-130-459) | 0000133594 PC u KRC2 | |
KUKA | 100743156,COML,BOARD,SAFETY CIRCUIT,ESC-C13,KUKA (00-138-205) | 0000138205 CI3-Extended auf Adapterpl. -Ersatteil | |
KUKA | 100742369,COML,CONVERTOR,DIGITAL,RESOLVER,120MH,KUKA(RDC2,00-119-966) | 0000119966 RDW 2 Resolver-Digital-Wandler 120MH | |
KUKA | 100743157,COML,MODULE,POWER SUPPLY,24VDC,PH1013-2840,KUKA (00-109-802) | 0000109802 Niederspannungsnetteil 40A | |
Heraeus | Multi-Lab III-CELOX | ||
moog | MOOG Valve Mod D661 - 4086 Type:P80HXBF6NSM2-O | ||
DANAHER | AC05008T | ||
LEM | LS 0.5/220-S/24 | ||
STAUBLI | Lo sets of quick connector ( male ) / N0410800804 | ||
STAUBLI | Lo sets of quick connector ( female ) / N0410800803 | ||
STAUBLI | Quick Connector ( Connector Kits )/ N0410800802 | ||
STAUBLI | Gas outlet ( Welded Pipe )/ N0410800805 | ||
STAUBLI | N0410800801 | ||
STAUBLI | windpipe joint RCS08 1152CN041 | ||
STAUBLI | windpipe joint RBE08 6161CN041 | ||
JOSEF | VT.30/0.8 DN40 PN25-1.4305 09080051 | ||
ROEMHELD | 3829-164 | ||
Schmersal Gmbh | A 16 03I-B1-16M | Typ A 16-03IB1-M16 | |
AKO | VMP020.02XK.71 | ||
BRUEL | Proximity Switch AS-073, 24VDC, 10mA | ||
KANT | 30.0690.00 | ||
adda | 1001085038 | 1TB10L5200002 | |
adda | 909008034 | 1TB13M4200002 | |
INA | F-209098.1 72/W04 536937/1-328 | ||
lecheler | Noles lecheler ref:600.130.56( G1/4" ) | ||
lecheler | Noles lecheler ref:600.130.56( G1/4" ) | ||
VE 26090284 150-500VAC 2ADC 1070085 T | |||
GS 26089484 110V..500V 1071377 T | |||
SERIAL:96229811 SWL"16000KG HOOKPATH 10:30M SIW:FDR 20 motor type??BR200B1212 3.4/21.7KW 470/2915R/MIN | |||
INOXPA | SLR PUMP 3-50 DIN AISI-316 | ||
KENDRION | 01150001 01 32015B00 KJP763 | 數(shù)量折扣見郵件 | |
ETI | 160A??DIN??43620/4184216 | ||
ETI | 63A??HDLRT0 | ||
KTR | PL550/04/98(WITHOUT HOLE) | ||
KTR | PL400/03/95(without hole) | ||
Harting | ESC eCon 2050-A 10/100 Bass-TX/RJ45 5ports 24VDC 100mA | ||
egger | Type T41-80 FOF4 LB2 Factory serial No T217083 | ||
EWON | 1201-0004-59 | ||
Beckhoff | C5102-1036 | ||
Servotecnica | SVT57BL03-60V-50167BL02 | ||
Servotecnica | H40-6-500-VL1 | ||
Elmo | CEL TO CLA | ||
FEINMETALL | F340.09.350.L.260.1 | ||
Crane | AKBD1B100F | ||
Crane | AGBD2B100F | ||
Crane | DN40??316?? | ||
Crane | DN50??316) | ||
Crane | DN50??316?? | ||
TWK | CRD66-4096R.4096C201 SN:522459 | ||
IPSEN | SB-406804-B | ||
IPSEN | SB-400695-I | ||
IPSEN | KB-070580-G | ||
ELKAPS | KTS 1141 1VXL | 01141.0-00 | |
Rexroth | 510615333 | ||
ABB | IXXR7260 | ||
ABB | APEB-84C | ||
ABB | 170M 1569 160A 660V | ||
ABB | 170M 1570 200A 660V | ||
ABB | 170M3818 350 A 660V | ||
ABB | 170M3819 400 A 660V | ||
ABB | U3-1IG/M12 1X630A/660V/IEC3/M12 | ||
ABB | 170M2673 1000V 20A | ||
ABB | 51GXXX30314112 supply 7-35Vdc output 4-20mA Range -0.5 to 0 Bar G | ||
ABB | R100.20 AC51??20A.600V AC53a:.600V Vcc??4-32V= | ||
Braun | D421.52U2 | ||
Lovato | LVM20 A127 110-127VAC50/60H | ||
GKN Stromag AG | GSSG 230/5 | ||
parker | PV032R1K1T1NMT | PV032R1K1T1NMT1 | |
parker | PV092R1K1T1NMMC | ||
TWK | CRD66-4096R.4096C201?? S/N 522459 | ||
phoenix | 1417491/400 | ||
phoenix | 1417491/100 | ||
phoenix | 1416509/OE/M12MS/100 | ||
phoenix | 1416486/400 | ||
phoenix | 1416486/200 | ||
INFINEON | T1500N16TOF | ||
WOERNER | KUI-M/1/A/35/N1 | ||
Intra Limited | Probe:M10685-104 | ||
Intra Limited | Probe:M10686-104 | ||
FLO CONTROL | YV191/24V/ | ||
JUNG PUMPEN | compli 1035/2BW;Q=4.24L/S. H=15M. N=4.8KW | compli 1035/2BW | |
JUNG PUMPEN | compli 300E;Q=0.30L/S. H=7M. N=1.5KW | compli 300E | |
AXELENT | KV-3-190 | ||
AXELENT | W322 - 075080 | ||
AXELENT | W322 - 130150 | ||
AXELENT | 303-220-060 | ||
ANDRIT Separation GmbH | FBR Vortex PR.40 LL -SCREEN | ||
BEI IDEACOD | GHM5_10//2G29//02048//G6R | ||
80431015VFG101M-91112C | |||
MiLTon Roy | GM0170PQ1MNN | ||
MiLTon Roy | GM0025TR1MNN | ||
MiLTon Roy | GM0050PR1MNN | ||
MiLTon Roy | 880-S-E | ||
MiLTon Roy | 55H | ||
GM0010TR1MNN | |||
parker | ?D1FBE02CC0NG00?? | ||
parker | ?D1FBE02FC0NG00? | ||
parker | D3FBE02SC0NG00?? | ||
parker | ?D1FBE02HC0NG00??? | ||
parker | ?D1FBB32HC0NG00?? | ||
parker | ?D3FBB32SC0NG00?? | ||
parker | ?D3FBB32MC0NG00?? | ||
parker | D91FBE02EC1NG00? | ||
parker | ?D91FBE02HC1NG00?? | ||
parker | ?D31FBB32DC1NG00?? | ||
parker | ?D41FBB32FC1NG00? | ||
parker | ?D91FBB32HC1NG00? | ||
parker | ?D111FBB32LC1NG00?? | ||
SECO | ER32 d10 ? | ||
SCHUNK | BEIPACK PEN+100 5512730 | ||
Honeywell | DR4T-1100-44-011-0-00000-0 | ||
Lenord+Bauer | GEL262 BE-00050-B20 LEN | ||
heidenhain | Id:379672-08 | ||
heidenhain | ID:376846-02 | ||
heidenhain | ID:295432-1G | ||
heidenhain | ID:727221-51 | ||
heidenhain | ID:263380-30 | ||
BG 45*30 88545 02000 | |||
BGE45PI 88720 02200 | SNR 88720 02200 | ||
Beinlich | PA 1-0.87-N/1-0.87-N-L-F-A/R/W | PA 1-0,87-N/1-0,87-N-L-F-A/R/W/1F/STR | |
Beinlich | PA 1-0.87-N/1-0.87-N-L-FAP/R-STR | PA 1-0,87-N/1-0,87-N-L-FAP-A/R/1F/STR | |
Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG | KIT-GF80M | ||
SIEMENS | UD 0902/1196061-024-11 | 1LE1002-1BB22-2FA4 | |
MEGATRON Elektronik AG & Co | TRY10551A111 | ||
SERVAX | NTiB-4 Nr:173884 | ||
atos | DKDR-AE-173-L3 10 | DKOR-AE-173-L3 | |
ATB Laurence Scott Ltd | Rota 1210 ND080H4111 | ROTA 1210 | |
EMMERTHALER APPARATEBAU GmbH | DGRL97/23/EG 22L Work pressure1.1bar | ||
KUKA | PH1013-2840 DC27.3V/40A | PH1013-2840 40A | |
Bauer | BG70-11/D16LA4-TF/C2-SP 25485586 | ||
hilger u.Kern | 60000330 type no:313 200 10 SN:B3972 102 | ||
coax | 506632|MK10NC 0-16BAR G3/4" 24V | ||
coax | MK10-1-12-16-02400-GGD | ||
coax | MK10-1-38-16-02400-GGD-N | ||
coax | MK10NO 0-16BARG 1/4" 24VDC | ||
LDV-Systeme GmbH | DAB S/N:12/0134??PLD Version??463??up Version??dabs | ||
Marquardt | 2410.1001 | ||
EUROTHERM | 2216E/CC/VH/LH/XX/BC/2XX/RNG/XXXXX/XXXXX | ||
BAUER | BS02-37V/D04LA4/SP 913740-4 | ||
BAUER | S1-20/DU44-114LS(BAUER) NO.21567019 | ||
BAUER | BS04-63U-DU04LA4-S|E003B7/SP NO.2098533-20 | ||
BAUER | GO72-20/0WK712-118W-UB 937634-1 | ||
BAUER | BS02-38H/DU04LA4-EOO3B4|SP 998921-2 | ||
BAUER | BS02-63C1/D04LA4/S NO.2098536 | ||
Sauter | DSB70 F00L 15-40BAR | ||
Beta LaserMike Inc | LS8000-303??AM7990 | ||
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbH | NLT40/3E/1/20,701140,350 40A,690V(SONTHEIMER) | NLT40/3E/20 /1 | |
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbH | WAW234/8M/NS,701218,EO 2,690V(SONTHEIMER) | WAW234/8M /NS | |
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbH | WS3/8M/NS,701220,GO 2,690V(SONTHEIMER) | WS3/8M /NS | |
P+F | ASM58N-F2AK1RHGN-1213 | ||
P+F | ASM58N-F2AK1RGN-1212-DC24V | ||
P+F | RHI58N-OBAK-1R61N-1024-DV24V | ||
FIDIA | UML217,17-inch monitor | ||
HEROG | 7-4204-105257-0 | ||
LESER | 4623.2912 | ||
LESER | 4383.2862 | ||
TAPFLO | T120 ANN Max.120 I/min | ||
rotary power | C07-FA-P-32-V-L-00-A5 | ||
ebotronics | SM 86. 3.18. JJ6 NR 8405 | ||
HIFLEX | 18-SG-031T ??32/43mm,10/30bar,-35?l+80?? | ||
BOSCH | BOSCH R480048426 | ||
BOSCH | BOSCH 0822124016 | ||
BOSCH | BOSCH R412016506 | ||
BOSCH | BOSCH 0496400607 | ||
BECKHOFF | CP7832 1175 0010(IHSEK455-1W DVX PS/2) | ||
BECKHOFF | B2000-0000 | ||
BECKHOFF | CP7XXX-S10-0A 28.12.07 HW:01 | ||
BECKHOFF | C5T02-0010 | ||
MAGPOWR | SMCL-25MS1 | M212189-SMCL-25MS1#,SMCL-25S1 技術上跟SMCL-25M一樣。 | |
FEMA | PTSRB0041A2 0-4bar IN:18-35VDC OUT:4-20mA | ||
wurth | Art.No:2890-85 500ml/CA | ||
RIT | current transformer/ks02b/50h | ||
RIT | current transformer/ks0213/50h | ||
HAWE | Solenoid Directional Valve/VP 1R N | VP 1R-N 24 | |
schmersail | AE-SQP-24V | STW-AE-SQP-24VDC | |
schmersail | SRB 301AN | ||
Rexroth | PKG4200/010.0 | ||
VEGA | CP62.XXAGSKMX 1743172/002 | ||
SMW | Sn30197-03 | ||
SMW | Sn30197-25 | ||
VICKERS | DG5V-6GW-D-M-U-H5-20 | ||
VICKERS | DGMX2-3-PA-FW-B-40 | ||
STAUFF | SV16 G1/2A/M22*1.5-1.4571 | ||
STAUFF | SKV16 G1/2A/M22*1.5-1.4571 | ||
Hydropa | DS117-350BV3 KKK | ||
Hydropa | DS117-70F | ||
Hydropa | DS117-240F | ||
